1🏦 Binance: Reserve Address [0xf97781] | |
2🤖 🏦 PancakeSwap: CAT-WBNB Liquidity Pool [0x6df9ad] | |
| |
| |
| |
6🤖 GnosisSafeProxy [0x0dd19a] | |
7🤖 GnosisSafeProxy [0x788ea8] | |
8🤖 CAT_OFTAdapter [0x27a291] | |
9🤖 Uniswap CAT-WBNB (0.01%) Liquidity Pool Fork: [0x588d7c] | |
| |
11🏦 Binance: Wallet [0x43684d] | |
12🏦 Bitvavo: Cold Wallet [0xb0a3a2] | |
13🤖 Floki Inu: Marketing Wallet [0x17e98a] | |
14🏦 MEXC: Hot Wallet [0x2e8f79] | |
15ETH Millionaire [0x628d63] | 0.96% | 86.67B | $196.31K |
16🤖 🏦 KuCoin: Wallet [0x69be41] | 0.89% | 80.15B | $181.53K |
17🏦 Gate: Wallet [0x0d0707] | 0.85% | 77.19B | $174.84K |
18🏦 Bitvavo: Hot Wallet [0xab782b] | 0.84% | 76.49B | $173.24K |
19🏦 Binance: Hot Wallet [0x8894e0] | 0.78% | 70.26B | $159.13K |
20🏦 Bybit: Hot Wallet [0xf89d7b] | 0.75% | 67.59B | $153.08K |
| 0.73% | 66.12B | $149.76K |
22🤖 TokenFi: Treasury Multisig [0x3f4924] | 0.68% | 61.98B | $140.38K |
23🏦 Bitpanda: Wallet [0x0529ea] | 0.64% | 58.47B | $132.42K |
24🤖 🏦 HTX: Wallet [0xafdfd1] | 0.61% | 55.53B | $125.78K |
| |
26🤖 GnosisSafeProxy [0x94c187] | |
| |
| |
| |
30🤖 Top 100 on SKYAI Leaderboard [0x537f57] | |