FOMO Holders
See the Top FOMO traders and Public figures uDegen tracks.
See the Top FOMO traders and Public figures uDegen tracks.
147 holders found
Estimated Portfolio
$1.04M
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana |
| 10MTROLL |
| 1% |
| $680.7K |
| +10.89% |
| Solana | 10.01Mneet | 1% | $272.47K | +18.77% |
| Solana | 5.23MJotchua | 0.52% | $46.94K | -0.44% |
| Solana | 8.87MSOLANGELES | 0.89% | $39.64K | +1.15% |
| Solana | 21,345.677551unc | <0.01% | $40.6 | +9.24% |
| Solana | 63,915.456243CS | <0.01% | $13.98 | -43.77% |
| Solana | 2,000LAYOFF | <0.01% | $4.65 | -9.77% |
| Solana | 695.428157WORLDCUP | <0.01% | $0.42 | -17.39% |
Estimated Portfolio
$557.9K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 10.77Mneet | 1.08% | $293.36K | +18.77% | |
| Solana | 12.03MTripleT | 1.2% | $198.07K | +35.99% | |
| Solana | 118,938.561969ANSEM | 0.01% | $39.23K | +51.8% | |
| Solana | 15.32Mtraindog | 1.53% | $14K | -38.77% | |
| Solana | 2.12MSOLANGELES | 0.21% | $9.48K | +1.15% | |
| Solana | 5.26MGoblin | 0.75% | $3.62K | -16.43% | |
| Solana | 9.38MJAMESON | 0.94% | $136.92 | -22.94% |
Estimated Portfolio
$497.74K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 15.66MButtcoin | 1.57% | $289.88K | +13.76% | |
| Solana | 530,678.152087ANSEM | 0.05% | $175.02K | +51.8% | |
| Solana | 14,023.134263PIE | 2.95% | $22.58K | +2.21% | |
| Solana | 352,267.296967manlet | 0.04% | $6.03K | +408% | |
| Ethereum | 57.07MASTEROID | 0.01% | $4.23K | -3.22% | |
| Solana | 1,156.342784OGDOGE | <0.01% | $4.86 | -12.77% | |
| Solana | 250LAYOFF | <0.01% | $0.58 | -9.77% | |
| Solana | 75.710353PENGUIN | <0.01% | $0.11 | +3.83% |
Estimated Portfolio
$489.77K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 14.26MButtcoin | 1.43% | $263.96K | +13.76% | |
| Solana | 9.32MTripleT | 0.93% | $153.45K | +35.99% | |
| Solana | 11.92MCHANCE | 1.19% | $50.77K | +69.18% | |
| Solana | 7.47Mmaxxing | 0.75% | $11.86K | -9.09% | |
| Solana | 8.32MPotato | 0.83% | $4.56K | -28.56% | |
| Solana | 9.19Mpoke | 0.92% | $3.29K | -33.39% | |
| Solana | 6.27MMagpie | 0.63% | $1.78K | +19.18% | |
| Solana | 4.23MFRAG | 0.42% | $59.13 | -6.56% | |
| Solana | 4.8MCONDOR | 0.48% | $29.72 | +2.98% | |
| Solana | 565.468637unc | <0.01% | $1.08 | +9.24% | |
| Solana | 250LAYOFF | <0.01% | $0.58 | -9.77% |
Estimated Portfolio
$357.27K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 650,020.924023ANSEM | 0.07% | $214.38K | +51.8% | |
| Solana | 13.13MNEST | 1.31% | $140.59K | -11.17% | |
| Solana | 811,979.594134retire | 0.08% | $2.2K | -3.65% | |
| Solana | 7.61MTRALALERO | 0.76% | $107.39 | -9.39% | |
| Solana | 1.390828Punch | <0.01% | $0 | -10.87% |
Estimated Portfolio
$349.83K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 20.75MKINS | 2.09% | $349.82K | +12.46% | |
| Solana | 48.475888TROLL | <0.01% | $3.3 | +10.89% |
Estimated Portfolio
$349.51K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 20.52MSOLANGELES | 2.05% | $91.72K | +1.15% | |
| Solana | 2.6Mneet | 0.26% | $70.82K | +18.77% | |
| Solana | 179,347.051066ANSEM | 0.02% | $59.15K | +51.8% | |
| Solana | 5.98MJotchua | 0.6% | $53.71K | -0.44% | |
| Solana | 16.34Munc | 1.63% | $31.09K | +9.24% | |
| Solana | 1.41MKINS | 0.14% | $23.72K | +12.46% | |
| Solana | 2.73MRTM | 0.29% | $10.35K | +41.94% | |
| Solana | 19.08MWIZARD | 1.91% | $4.9K | +0.91% | |
| Solana | 6.66MPotato | 0.67% | $3.65K | -28.56% | |
| Solana | 4.84MBountywork | 0.48% | $164.39 | -14.18% | |
| Solana | 8,924.926892manlet | <0.01% | $152.88 | +408% | |
| Solana | 5.03MFRAG | 0.5% | $70.33 | -6.56% | |
| Solana | 2.51MAGI | 0.25% | $21.39 | -1.43% | |
| Solana | 285.539397Buttcoin | <0.01% | $5.29 | +13.76% | |
| Solana | 436.547856PENGUIN | <0.01% | $0.61 | +3.83% | |
| Solana | 239.779813maxxing | <0.01% | $0.38 | -9.09% | |
| Solana | 86.491877COPPERINU | <0.01% | $0.13 | +3.77% | |
| Solana | 74.745064Goblin | <0.01% | $0.05 | -16.43% | |
| Solana | 192.088567HANTA | <0.01% | $0.02 | -4.27% |
Estimated Portfolio
$310.77K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 4.19BASTEROID | 1% | $310.27K | -3.22% | |
| Base | 468.74MSMCF | 0.47% | $474.83 | N/A | |
| Ethereum | 22.46MJUDE | 2.25% | $28.81 | +0.39% |
Estimated Portfolio
$306.17K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 888,601.051914ANSEM | 0.09% | $293.06K | +51.8% | |
| Solana | 1.22MNEST | 0.12% | $13.11K | -11.17% | |
| Base | 0.97716VIRTUAL | <0.01% | $0.57 | +1.72% |
Estimated Portfolio
$298.24K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 18.12MTripleT | 1.81% | $298.24K | +35.99% | |
| Solana | 888OGDOGE | <0.01% | $3.73 | -12.77% |
Estimated Portfolio
$238.16K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 3.2BASTEROID | 0.76% | $237.17K | -3.22% | |
| Ethereum | 1.33MAIB | 0.13% | $994.69 | -5.89% |
Estimated Portfolio
$194.99K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 1.64MTROLL | 0.16% | $111.54K | +10.89% | |
| Solana | 8.49MJotchua | 0.85% | $76.24K | -0.44% | |
| Solana | 11.63MPotato | 1.16% | $6.37K | -28.56% | |
| Solana | 2.7MHANTA | 0.27% | $345.79 | -4.27% | |
| Solana | 9.42MBountywork | 0.94% | $320.19 | -14.18% | |
| Solana | 16.68MAGI | 1.68% | $142.03 | -1.43% | |
| Solana | 551,171.109916CUM | 0.06% | $21.61 | -1.77% | |
| Solana | 888OGDOGE | <0.01% | $3.73 | -12.77% |
Estimated Portfolio
$187.92K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 3.52Mneet | 0.35% | $95.73K | +18.77% | |
| Solana | 5.38Mmanlet | 0.54% | $92.19K | +408% |
Estimated Portfolio
$181.36K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 7.29MMANIFEST | 0.81% | $181.36K | +31.94% | |
| Solana | 138.748155three | <0.01% | $0.2 | -26.8% | |
| Solana | 96.63032unc | <0.01% | $0.18 | +9.24% |
Estimated Portfolio
$171.35K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1.47BASTEROID | 0.35% | $109.15K | -3.22% | |
| Ethereum | 170,326.653756sato | 1% | $41.16K | +7.27% | |
| Ethereum | 70.680188uPEG | 0.71% | $21.05K | +0.8% |
Estimated Portfolio
$158.51K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 2.14BASTEROID | 0.51% | $158.51K | -3.22% |
Estimated Portfolio
$138.34K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 5Mneet | 0.5% | $136.15K | +18.77% | |
| Solana | 7.57MIDLE | 0.85% | $2.19K | +3.95% |
Estimated Portfolio
$131.36K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1.2BASTEROID | 0.28% | $88.67K | -3.22% | |
| Solana | 8.75MSOLANGELES | 0.87% | $39.11K | +1.15% | |
| Solana | 3.38MGoblin | 0.48% | $2.33K | -16.43% | |
| Ethereum | 1.69MAIB | 0.17% | $1.26K | -5.89% | |
| Solana | 79.825244HANTA | <0.01% | $0.01 | -4.27% | |
| Base | <0.000001VIRTUAL | <0.01% | $0 | +1.72% |
Estimated Portfolio
$129.6K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1.74BASTEROID | 0.41% | $129.15K | -3.22% | |
| Base | 407.76MTSG | 0.41% | $292.81 | -1.56% | |
| Base | 379.35Mopenhuman | 0.38% | $151.74 | +2.94% | |
| Ethereum | <0.000001ASTEROID | <0.01% | $0 | -12.2% |
Estimated Portfolio
$128.05K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 4.7Mneet | 0.47% | $128.05K | +18.77% |