FOMO Holders
See the Top FOMO traders and Public figures uDegen tracks.
See the Top FOMO traders and Public figures uDegen tracks.
179 holders found
Estimated Portfolio
$1.12M
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Chain |
| 10.28MCASHCAT |
| 1.03% |
| $991.3K |
| -20.41% |
| Robinhood Chain | 13.99MJUGGERNAUT | 1.4% | $87.97K | -26.21% |
| Ethereum | 649.7MASTEROID | 0.15% | $36.42K | -0.89% |
Estimated Portfolio
$1.08M
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Chain | 5.96MCASHCAT | 0.6% | $574.71K | -20.41% | |
| Ethereum | 4.19BASTEROID | 1% | $234.81K | -0.89% | |
| Robinhood Chain | 8.59MIndex | 0.86% | $150.97K | +1.55% | |
| Robinhood Chain | 10.79MJUGGERNAUT | 1.08% | $67.84K | -26.21% | |
| Robinhood Chain | 12.82MMARIAN | 1.28% | $40.43K | -20.2% | |
| Robinhood Chain | 12.18M4663 | 1.22% | $5.89K | -15.48% | |
| BNB Smart Chain | 282,190.958504TCC | 0.03% | $1.44K | -2.76% | |
| Base | 468.74MSMCF | 0.47% | $456.46 | -4.64% | |
| Ethereum | 22.46MJUDE | 2.25% | $27.44 | -12.41% |
Estimated Portfolio
$672.63K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 3.8MANSEM | 0.38% | $672.63K | -24.08% | |
| Solana | 69MENSA | <0.01% | $0.12 | -2.3% |
Estimated Portfolio
$653.46K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 10MTROLL | 1% | $439.6K | -11.86% | |
| Solana | 10.01Mneet | 1% | $189.12K | -7.2% | |
| Solana | 5.23MJotchua | 0.52% | $13.4K | -20.31% | |
| Solana | 8.87MSOLANGELES | 0.89% | $11.32K | -27.66% | |
| Solana | 21,345.677551unc | <0.01% | $17.44 | -15.45% | |
| Solana | 2,000LAYOFF | <0.01% | $1.93 | -22.36% | |
| Solana | 63,915.456243CS | <0.01% | $1.52 | -38.24% | |
| Solana | 695.428157WORLDCUP | <0.01% | $0.48 | -43.21% |
Estimated Portfolio
$577.64K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 3.07MANSEM | 0.31% | $543.42K | -24.08% | |
| BNB Smart Chain | 1.78MCZ | 0.18% | $23.54K | N/A | |
| BNB Smart Chain | 8.77Mbibi | 0.88% | $9.35K | -34.67% | |
| Robinhood Chain | 692,753.734573FOX | 0.07% | $1.34K | +38.48% |
Estimated Portfolio
$454.56K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 12.03MTripleT | 1.2% | $205.66K | -9.92% | |
| Solana | 10.77Mneet | 1.08% | $203.62K | -7.2% | |
| Solana | 102,044.190726ANSEM | 0.01% | $18.06K | -24.08% | |
| Solana | 10.58MMENSA | 1.06% | $17.86K | -2.3% | |
| Solana | 15.32Mtraindog | 1.53% | $4.77K | -38.26% | |
| Solana | 2.12MSOLANGELES | 0.21% | $2.71K | -27.66% | |
| Solana | 5.26MGoblin | 0.75% | $1.83K | -24.92% | |
| Solana | 9.38MJAMESON | 0.94% | $71.62 | -6.18% | |
| Solana | 909.196746WORLDCUP | <0.01% | $0.62 | -43.21% | |
| Solana | 683.26202ANSUM | <0.01% | $0.12 | +9.01% |
Estimated Portfolio
$412.39K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Chain | 2.9MCASHCAT | 0.29% | $279.83K | -20.41% | |
| Ethereum | 1.2BASTEROID | 0.28% | $67.11K | -0.89% | |
| Robinhood Chain | 5.5MHAN | 0.55% | $39.48K | +45.8% | |
| Robinhood Chain | 738,297.99169Index | 0.07% | $12.97K | +1.55% | |
| Solana | 8.75MSOLANGELES | 0.87% | $11.16K | -27.66% | |
| Solana | 3.38MGoblin | 0.48% | $1.17K | -24.92% | |
| Ethereum | 1.69MAIB | 0.17% | $403.05 | -8.52% | |
| Solana | 1,419.159799ANSEM | <0.01% | $251.19 | -24.08% | |
| Robinhood Chain | 613.632713JUGGERNAUT | <0.01% | $3.86 | -26.21% | |
| Solana | 79.825244HANTA | <0.01% | $0.01 | -4.82% | |
| Solana | 12.080998ANSUM | <0.01% | $0 | +9.01% | |
| Base | <0.000001VIRTUAL | <0.01% | $0 | +5.2% |
Estimated Portfolio
$370.61K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinhood Chain | 2.73MCASHCAT | 0.27% | $263.44K | -20.41% | |
| Solana | 3.52Mneet | 0.35% | $66.44K | -7.2% | |
| Robinhood Chain | 1.85MIndex | 0.18% | $32.46K | +1.55% | |
| Solana | 5.38Mmanlet | 0.54% | $5.49K | -25.95% | |
| BNB Smart Chain | 209,070.436165CZ | 0.02% | $2.77K | N/A | |
| Robinhood Chain | 1,703.258781JUGGERNAUT | <0.01% | $10.71 | -26.21% |
Estimated Portfolio
$317.96K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 9.32MTripleT | 0.93% | $159.33K | -9.92% | |
| Solana | 14.26MButtcoin | 1.43% | $143.6K | -10.49% | |
| Solana | 11.19MCHANCE | 1.12% | $9.1K | -34.18% | |
| Solana | 7.47Mmaxxing | 0.75% | $3.47K | +5.62% | |
| Solana | 8.32MPotato | 0.83% | $1.17K | +1.03% | |
| Solana | 6.27MMagpie | 0.63% | $837.36 | -3.9% | |
| Solana | 9.19Mpoke | 0.92% | $400.59 | -66.21% | |
| Solana | 4.23MFRAG | 0.42% | $29.26 | -4.16% | |
| Solana | 4.8MCONDOR | 0.48% | $15.13 | -0.05% | |
| Solana | 565.468637unc | <0.01% | $0.46 | -15.45% | |
| Solana | 250LAYOFF | <0.01% | $0.24 | -22.36% |
Estimated Portfolio
$309.65K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 18.12MTripleT | 1.81% | $309.65K | -9.92% | |
| Solana | 888OGDOGE | <0.01% | $1.57 | -9.22% |
Estimated Portfolio
$248.66K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 1.4MANSEM | 0.14% | $248.66K | -24.08% |
Estimated Portfolio
$230.1K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 15.66MButtcoin | 1.57% | $157.7K | -10.49% | |
| Solana | 288,700.98419ANSEM | 0.03% | $51.1K | -24.08% | |
| Solana | 14,023.134263PIE | 2.95% | $17.53K | +9.44% | |
| Ethereum | 57.07MASTEROID | 0.01% | $3.2K | -0.89% | |
| Solana | 352,267.296967manlet | 0.04% | $359.31 | -25.95% | |
| Robinhood Chain | 1,086.991408CASHCAT | <0.01% | $104.83 | -20.41% | |
| Robinhood Chain | 15,656.64029JUGGERNAUT | <0.01% | $98.46 | -26.21% | |
| Solana | 23,020.552073ANSUM | <0.01% | $3.97 | +9.01% | |
| Solana | 1,156.342784OGDOGE | <0.01% | $2.04 | -9.22% | |
| Solana | 250LAYOFF | <0.01% | $0.24 | -22.36% | |
| Solana | 75.710353PENGUIN | <0.01% | $0.1 | -8.54% |
Estimated Portfolio
$195.03K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 1.1MANSEM | 0.11% | $195.03K | -24.08% |
Estimated Portfolio
$179.81K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 3.2BASTEROID | 0.76% | $179.49K | -0.89% | |
| Ethereum | 1.33MAIB | 0.13% | $318.93 | -8.52% |
Estimated Portfolio
$168.05K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 949,332.559255ANSEM | 0.09% | $168.03K | -24.08% | |
| Solana | 999.999999TripleT | <0.01% | $17.09 | -9.92% |
Estimated Portfolio
$158.33K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 25.85MKINS | 2.6% | $158.33K | -17.63% | |
| Solana | 48.475888TROLL | <0.01% | $2.13 | -11.86% | |
| Solana | 511.042813CHANCE | <0.01% | $0.42 | -34.18% | |
| Solana | 504.870435WORLDCUP | <0.01% | $0.35 | -43.21% |
Estimated Portfolio
$150.3K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 2.6Mneet | 0.26% | $49.16K | -7.2% | |
| Solana | 179,347.069401ANSEM | 0.02% | $31.74K | -24.08% | |
| Solana | 20.52MSOLANGELES | 2.05% | $26.18K | -27.66% | |
| Solana | 5.98MJotchua | 0.6% | $15.33K | -20.31% | |
| Solana | 16.34Munc | 1.63% | $13.36K | -15.45% | |
| Solana | 1.44MKINS | 0.14% | $8.82K | -17.63% | |
| Solana | 19.08MWIZARD | 1.91% | $3.82K | -10.82% | |
| Solana | 6.66MPotato | 0.67% | $938.62 | +1.03% | |
| Solana | 2.73MRTM | 0.29% | $785.51 | -26.72% | |
| Solana | 4.84MBountywork | 0.48% | $91.58 | -11.56% | |
| Solana | 5.03MFRAG | 0.5% | $34.8 | -4.16% | |
| Solana | 2.51MAGI | 0.25% | $24.8 | -4.59% | |
| Solana | 8,924.926892manlet | <0.01% | $9.1 | -25.95% | |
| Solana | 285.539397Buttcoin | <0.01% | $2.88 | -10.49% | |
| Solana | 7,474.871165ANSUM | <0.01% | $1.29 | +9.01% | |
| Solana | 8,972.990956Cope | <0.01% | $1.09 | -8.39% | |
| Solana | 436.547856PENGUIN | <0.01% | $0.56 | -8.54% | |
| Solana | 239.779813maxxing | <0.01% | $0.11 | +5.62% | |
| Solana | 86.491877COPPERINU | <0.01% | $0.08 | -33.15% | |
| Solana | 74.745064Goblin | <0.01% | $0.03 | -24.92% | |
| Solana | 192.088567HANTA | <0.01% | $0.02 | -4.82% |
Estimated Portfolio
$141.15K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 8.01MTripleT | 0.8% | $136.88K | -9.92% | |
| Solana | 2.82MRKC | 0.3% | $3.06K | -2.34% | |
| Solana | 4.65MRICH | 0.47% | $641.88 | -11.94% | |
| Solana | 7.27MSON | 0.73% | $576.27 | -30.57% | |
| Solana | 20.35MSTARGRACE | 2.04% | N/A | N/A |
Estimated Portfolio
$140.47K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 2.14BASTEROID | 0.51% | $119.96K | -0.89% | |
| Robinhood Chain | 3.26MJUGGERNAUT | 0.33% | $20.51K | -26.21% |
Estimated Portfolio
$125.15K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 1.47BASTEROID | 0.35% | $82.6K | -0.89% | |
| Ethereum | 170,326.653756sato | 1.09% | $30.7K | +2.85% | |
| Ethereum | 70.680188uPEG | 0.71% | $11.84K | -8.38% |