FOMO Holders
See the Top FOMO traders and Public figures uDegen tracks.
See the Top FOMO traders and Public figures uDegen tracks.
147 holders found
Estimated Portfolio
$4.12K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana |
| 9.88MRICH |
| 0.99% |
| $2.84K |
| -33.38% |
| Solana | 23.24MSTARGRACE | 2.32% | $671.2 | +2.66% |
| Solana | 14.28MBUFFDON | 1.43% | $306.46 | +13.07% |
| Solana | 12.64MAHS | 1.26% | $116.38 | -4.16% |
| Solana | 5.07MJAMESON | 0.51% | $72.14 | -27.84% |
| Solana | 10.13MDATBIHGAH | 1.01% | $69.6 | -9.77% |
| Solana | 7.9MBOUTYWORK | 0.79% | $44.51 | +0.27% |
| Solana | 65.742224TripleT | <0.01% | $1.17 | +20.88% |
Estimated Portfolio
$3.15K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 4.04MWORLDCUP | 0.4% | $2.41K | -16.15% | |
| Solana | 1.11MGoblin | 0.16% | $743.3 | -12.38% | |
| Solana | 1.148697SV151 | <0.01% | $0.26 | -4.37% | |
| Solana | 294.397264TJR | <0.01% | $0.15 | -21.83% |
Estimated Portfolio
$2.94K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 39.8MASTEROID | <0.01% | $2.94K | +0.64% |
Estimated Portfolio
$2.53K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 3Mtraindog | 0.3% | $2.53K | -43.04% |
Estimated Portfolio
$2.5K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain | 20.76M光源 | 2.08% | $783.08 | -7.72% | |
| BNB Smart Chain | 7.62M143 | 0.76% | $754.28 | -19.23% | |
| BNB Smart Chain | 374,592.070855FLORK | 0.04% | $445.61 | +8.34% | |
| BNB Smart Chain | 1.71Mpriceless | 0.17% | $224.19 | -4.2% | |
| BNB Smart Chain | 2.21M背手负鼠 | 0.22% | $211.27 | +10.93% | |
| BNB Smart Chain | 7,937.305589MAME | <0.01% | $70.95 | +9.4% | |
| Ethereum | 78,575.379941ASTEROID | <0.01% | $5.8 | +0.64% | |
| Ethereum | 3.55MJUDE | 0.36% | $5.34 | +17.66% | |
| BNB Smart Chain | 53,000BNB💛 | <0.01% | $0.35 | N/A |
Estimated Portfolio
$2.47K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 10,429.914667SV151 | 1.04% | $2.38K | -4.37% | |
| Solana | 10.06MAGI | 1.01% | $85.7 | -1.43% |
Estimated Portfolio
$2.15K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 7.47MRICH | 0.75% | $2.15K | -33.38% | |
| Solana | 159.116475Buttcoin | <0.01% | $2.79 | +13.42% | |
| Solana | 560.004532maxxing | <0.01% | $0.82 | -23.42% | |
| Solana | 1,168.4271HANTA | <0.01% | $0.14 | -19.22% | |
| Solana | 0.012249PENGUIN | <0.01% | $0 | +25.08% | |
| Solana | 0.000001TROLL | <0.01% | $0 | -7.27% |
Estimated Portfolio
$2.01K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 377,484.03062CHANCE | 0.04% | $1.35K | +42.98% | |
| Solana | 1.3MPotato | 0.13% | $646.65 | -25% | |
| Solana | 394,816.369989Bountywork | 0.04% | $13.29 | -18.86% |
Estimated Portfolio
$1.99K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 1.32MRKC | 0.14% | $903.76 | -35.55% | |
| BNB Smart Chain | 7.44M背手负鼠 | 0.74% | $712.73 | +10.93% | |
| Solana | 1.55MVIRL | 0.16% | $257.14 | -3.63% | |
| Solana | 7.99MTRALALERO | 0.8% | $112.92 | -5.87% |
Estimated Portfolio
$1.93K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 4.58MBNKR | <0.01% | $1.93K | -2.61% |
Estimated Portfolio
$1.82K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 24.63MASTEROID | <0.01% | $1.82K | +0.64% | |
| Base | 2.97214VIRTUAL | <0.01% | $1.7 | -1.95% |
Estimated Portfolio
$1.74K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 543,405.125355world | 0.05% | $1.62K | -29.07% | |
| Solana | 156,993.898566RKC | 0.02% | $107.51 | -35.55% | |
| Solana | 172,781.491732Bountywork | 0.02% | $5.82 | -18.86% | |
| Solana | 13.616136ANSEM | <0.01% | $4.64 | +17.45% |
Estimated Portfolio
$1.59K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 17.49MApple | 1.75% | $1.59K | -7.49% | |
| Solana | 74.920958unc | <0.01% | $0.14 | +4.18% |
Estimated Portfolio
$1.46K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 771,832.519529unc | 0.08% | $1.46K | +4.18% |
Estimated Portfolio
$1.25K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 918,633.085527RKC | 0.1% | $629.08 | -35.55% | |
| Solana | 3.11MVIRL | 0.31% | $515.22 | -3.63% | |
| Solana | 161,832.876306TJR | 0.02% | $82.32 | -21.83% | |
| Solana | 2.59MHOPPY | 0.26% | $21.45 | -2.99% |
Estimated Portfolio
$979.93
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 4,290.431289SV151 | 0.43% | $979.93 | -4.37% |
Estimated Portfolio
$913.16
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 3,998.062059SV151 | 0.4% | $913.16 | -4.37% |
Estimated Portfolio
$809.61
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 10.96MASTEROID | <0.01% | $809.61 | +0.64% |
Estimated Portfolio
$789.76
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 24.73MKUMAR | 2.47% | $789.76 | +13.1% |
Estimated Portfolio
$663.26
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 2MSTARMAN | 0.2% | $375.92 | -3.29% | |
| BNB Smart Chain | 3M背手负鼠 | 0.3% | $287.35 | +10.93% |