FOMO Holders
See the Top FOMO traders and Public figures uDegen tracks.
TrendingsNew ListingsTop RankedCommunity RankingsBinance Alpha ListingsFOMO HoldersTop ReferrersTop GainersTop Losers
See the Top FOMO traders and Public figures uDegen tracks.
196 holders found
Estimated Portfolio
$33.48K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana |
| 131,682.733915ANSEM |
| 0.01% |
| $31.95K |
| -15.23% |
| Solana | 1.34MMENSA | 0.13% | $1.54K | -31.44% |
Estimated Portfolio
$32.48K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Smart Chain | 1MMarsCoin | 0.1% | $32.48K | -15.25% |
Estimated Portfolio
$31.07K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 1.14MTripleT | 0.11% | $12.49K | +8.6% | |
| Robinhood Chain | 610,682.61964STONKBROKER | 0.03% | $10.81K | -23.3% | |
| Robinhood Chain | 211,020.794027STONKBROKER | <0.01% | $3.73K | -23.3% | |
| Ethereum | 1.35MASTEROID | 0.13% | $2.79K | +3.78% | |
| Ethereum | 3.13MV4 | 0.31% | $1.25K | -9.49% | |
| BNB Smart Chain | 119.248411CZ | <0.01% | $0.34 | -21.7% | |
| Solana | 0.023227ANSEM | <0.01% | $0.01 | -15.23% |
Estimated Portfolio
$30.2K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 117,001.380129ANSEM | 0.01% | $28.38K | -15.23% | |
| Solana | 143,348.280618CATE | 0.01% | $1.81K | -7.45% |
Estimated Portfolio
$28.04K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 2.55MTripleT | 0.26% | $28.03K | +8.6% | |
| Solana | 3.14MJAMESON | 0.31% | $14.23 | -15.09% | |
| Solana | 369.087974MANLET | <0.01% | $0.53 | -51.51% | |
| Solana | 90,291.559445TRILLY | <0.01% | N/A | N/A |
Estimated Portfolio
$27.91K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 1.77MTripleT | 0.18% | $19.47K | +8.6% | |
| Solana | 24,833.715563ANSEM | <0.01% | $6.02K | -15.23% | |
| Solana | 1.17MJotchua | 0.12% | $1.05K | +29.25% | |
| Solana | 282,747.762921KINS | 0.03% | $704.04 | +13.01% | |
| Solana | 229,968.5493EYE | 0.02% | $629.65 | -46.17% | |
| Solana | 408,876.261252SOLdiers | 0.04% | $28.08 | -1.62% | |
| Solana | 703.675113ANSUM | <0.01% | $0.04 | -32.46% |
Estimated Portfolio
$26.32K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 8.64MPercolator | 0.87% | $9.74K | +7.89% | |
| Solana | 5.02Mthree | 0.5% | $7.28K | -3.37% | |
| Solana | 7.52MClude | 0.75% | $3.75K | -2.27% | |
| Solana | 19.01MOPAN | 1.9% | $2.67K | +12.39% | |
| Solana | 13.57MGoblin | 1.93% | $2.35K | -4.05% | |
| Solana | 4.07MIDLE | 0.46% | $329.08 | -4.72% | |
| Solana | 7.78MHUNTER | 0.78% | $196.82 | -3.69% | |
| Solana | 270.173663Buttcoin | <0.01% | $2.5 | -8.22% | |
| Solana | 40.030964CATE | <0.01% | $0.51 | -7.45% | |
| Solana | 23,814.46642Yae | <0.01% | $0.15 | -0.1% | |
| Solana | 7,927.287851250 | <0.01% | $0.11 | -1.37% | |
| Solana | 256.808355WORLDCUP | <0.01% | $0.01 | +8.93% | |
| Solana | 235,615.739273Louis | 0.02% | N/A | N/A | |
| Solana | 1.67MSDOG | 0.17% | N/A | N/A |
Estimated Portfolio
$25.98K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 1.95MTOAD | 0.2% | $9.61K | +21.57% | |
| Solana | 5.85MMANLET | 0.59% | $8.32K | -51.51% | |
| Solana | 1.22MNEST | 0.12% | $2.6K | -1.88% | |
| Solana | 7.28MDoom | 0.75% | $1.91K | +14.05% | |
| Solana | 10.56MPlumber | 1.11% | $1.75K | -10.19% | |
| Solana | 4.53MMARIO64 | 0.47% | $908.17 | -42.33% | |
| Solana | 5.23MJLY | 0.54% | $238.83 | -10.25% | |
| Solana | 6.92MLOUIE | 0.78% | $212.74 | +34.74% | |
| Solana | 9.93MLUNA | 1.01% | $192.56 | -5.34% | |
| Solana | 5.4MCALLCAT | 0.55% | $137.76 | +0.58% | |
| Solana | 1.7Mlooong | 0.18% | $49.96 | -7.41% | |
| Solana | 96.059681ANSEM | <0.01% | $23.3 | -15.23% | |
| Ethereum | 315,019.502662DEGEN | 0.03% | $21.85 | N/A | |
| Solana | 672.344311Jimothy | <0.01% | $3.9 | -14.96% | |
| Solana | 35,167.278741ANSUM | <0.01% | $1.82 | -32.46% | |
| Base | 0.97716VIRTUAL | <0.01% | $0.56 | +0.32% | |
| Solana | 2.05MSDOG | 0.21% | N/A | N/A |
Estimated Portfolio
$25.52K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 1.63MChonketha | 0.16% | $13.06K | -6.18% | |
| Solana | 883,805.543108TripleT | 0.09% | $9.71K | +8.6% | |
| Solana | 1.56MChiikawa | 0.16% | $2.15K | +4.67% | |
| Solana | 2.46Mtraindog | 0.25% | $414.22 | -4.55% | |
| Solana | 1.13MSPCX | 0.11% | $108.03 | -21.53% | |
| Solana | 1.88MDEXBULL | 0.29% | $61.87 | +5.2% | |
| Solana | 12,267.57279MANLET | <0.01% | $17.47 | -51.51% |
Estimated Portfolio
$24.51K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 1.39MChonketha | 0.14% | $11.09K | -6.18% | |
| Solana | 37,753.592895ANSEM | <0.01% | $9.16K | -15.23% | |
| Solana | 2.3MLAYOOO | 0.24% | $4.25K | -30.18% | |
| Solana | 1.16MBMNTP | 0.12% | $8.57 | N/A | |
| Solana | 281.500121ANSUM | <0.01% | $0.01 | -32.46% |
Estimated Portfolio
$24.29K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 629,343.766732neet | 0.06% | $15.65K | +11.92% | |
| Solana | 3.64MLARP | 0.36% | $2.93K | -9.97% | |
| Solana | 2.09MKimchi | 0.21% | $2.23K | +26.63% | |
| Solana | 1.08MMANLET | 0.11% | $1.53K | -51.51% | |
| Solana | 3.28MRTM | 0.35% | $1.5K | -16.11% | |
| Solana | 1.6Mok | 0.16% | $189.11 | +14.24% | |
| Solana | 1.13MPlumber | 0.12% | $187.82 | -10.19% | |
| Solana | 11.87MKUMAR | 1.19% | $66.89 | -65.75% | |
| Solana | 2.44MDIAMOND | 0.24% | $11.35 | +2.12% | |
| Solana | 17.428222ANSEM | <0.01% | $4.23 | -15.23% |
Estimated Portfolio
$23.55K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 2.89MChonketha | 0.29% | $23.09K | -6.18% | |
| Solana | 7.1MSON | 0.71% | $277.02 | +3.49% | |
| Solana | 2.01MHANTA | 0.2% | $189.36 | -13.83% |
Estimated Portfolio
$22.79K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 92,771.960006ANSEM | <0.01% | $22.51K | -15.23% | |
| Solana | 4.13MSOLdiers | 0.41% | $283.94 | -1.62% |
Estimated Portfolio
$22.49K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 60,088.542164ANSEM | <0.01% | $14.58K | -15.23% | |
| Solana | 1MTOAD | 0.1% | $4.94K | +21.57% | |
| Solana | 1.09MEYE | 0.11% | $2.97K | -46.17% |
Estimated Portfolio
$22.43K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 869,414.85228CATE | 0.09% | $11K | -7.45% | |
| Solana | 38,870.7875ANSEM | <0.01% | $9.43K | -15.23% | |
| Solana | 234,672.45395Jimothy | 0.02% | $1.36K | -14.96% | |
| Solana | 341,551.67394three | 0.03% | $495.59 | -3.37% | |
| Solana | 1.24Mok | 0.12% | $146.49 | +14.24% |
Estimated Portfolio
$21.85K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 27.19MLARP | 2.72% | $21.85K | -9.97% | |
| Solana | 173.584674CATE | <0.01% | $2.2 | -7.45% |
Estimated Portfolio
$21.67K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 9.13MMENSA | 0.91% | $10.45K | -31.44% | |
| Solana | 10.59MJotchua | 1.06% | $9.45K | +29.25% | |
| Solana | 19.27MAPU | 1.93% | $1.78K | -2.45% |
Estimated Portfolio
$21.6K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 5.6MEYE | 0.56% | $15.33K | -46.17% | |
| Solana | 1.04MSTONK | 0.11% | $5.58K | -9.04% | |
| Solana | 3.72Mtraindog | 0.37% | $626.54 | -4.55% | |
| Solana | 6.66MPotato | 0.67% | $61.94 | -0.11% | |
| Solana | 4.249482ANSEM | <0.01% | $1.03 | -15.23% | |
| Solana | 910.525187PENGUIN | <0.01% | $0.82 | -2.49% | |
| Solana | 49.244199Jimothy | <0.01% | $0.29 | -14.96% |
Estimated Portfolio
$21.27K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 73,709.041977ANSEM | <0.01% | $17.88K | -15.23% | |
| Solana | 686,940.338901TOAD | 0.07% | $3.39K | +21.57% |
Estimated Portfolio
$20.83K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 1.76MCupsey | 0.18% | $20.83K | -9.31% |