FOMO Holders
See the Top FOMO traders and Public figures uDegen tracks.
See the Top FOMO traders and Public figures uDegen tracks.
147 holders found
Estimated Portfolio
$15.43K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana |
| 7.11MCOPPERINU |
| 0.71% |
| $10.74K |
| +8.06% |
| Solana | 1.3MRTM | 0.14% | $4.69K | +17.16% |
Estimated Portfolio
$15.19K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 7.54Munc | 0.75% | $14.15K | +6.37% | |
| Solana | 212,399.57934OGDOGE | 0.02% | $841.31 | -12.21% | |
| Solana | 1.05MVIRL | 0.11% | $172.1 | -4.5% | |
| Solana | 72,742.862418ANSEM | <0.01% | $13.51 | +11.19% | |
| Solana | 28,233.137918Magpie | <0.01% | $8.01 | +20.6% | |
| Solana | 6,416.270104RKC | <0.01% | $4.27 | -35.37% | |
| Solana | 35,585.61998CUM | <0.01% | $1.35 | -7.51% | |
| Solana | 34,653.701026Stake | <0.01% | $0.59 | -1.37% | |
| Solana | 14,301.179352Bank | <0.01% | $0.48 | +3.26% | |
| Solana | 51,380.426423DIAMOND | <0.01% | $0.28 | -1.93% | |
| Solana | 21,148.810358FRAG | <0.01% | $0.27 | -14.06% |
Estimated Portfolio
$14.41K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 403,308.403179TripleT | 0.04% | $6.96K | +14.67% | |
| Solana | 5.56MCupsey | 0.56% | $4.42K | -14.86% | |
| Solana | 4.58MADA | 0.46% | $3.04K | -13.66% |
Estimated Portfolio
$13.63K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 1.97MRTM | 0.21% | $7.11K | +17.16% | |
| Solana | 4.41Mtraindog | 0.44% | $3.78K | -45.87% | |
| Solana | 353,162.325935OGDOGE | 0.04% | $1.4K | -12.21% | |
| Solana | 751,148.194661maxxing | 0.08% | $1.12K | -24.74% | |
| Solana | 12.1MHUNTER | 1.21% | $220.76 | -0.88% |
Estimated Portfolio
$11.46K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 152.23MASTEROID | 0.04% | $11.46K | -1.06% |
Estimated Portfolio
$9.48K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 432,421.837537TripleT | 0.04% | $7.46K | +14.67% | |
| Solana | 2.14Mtraindog | 0.21% | $1.83K | -45.87% | |
| Solana | 1.13MSPCX | 0.11% | $193.12 | -14.13% |
Estimated Portfolio
$9.48K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 7.1MSON | 0.71% | $9.24K | -10.44% | |
| Solana | 2.01MHANTA | 0.2% | $243.85 | -19.93% |
Estimated Portfolio
$8.53K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 477,658.628662KINS | 0.05% | $8.53K | +32.12% | |
| Solana | 0.000001unc | <0.01% | $0 | +6.37% |
Estimated Portfolio
$8.47K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 2.15MCHANCE | 0.22% | $7.77K | +38.02% | |
| Solana | 4.3MVIRL | 0.43% | $701.78 | -4.5% |
Estimated Portfolio
$6.93K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 25,385.024503sato | 0.15% | $6.03K | +6.32% | |
| Ethereum | 3.018499uPEG | 0.03% | $898.38 | +2.37% |
Estimated Portfolio
$6.74K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 6.66MPotato | 0.67% | $3.55K | -31.51% | |
| Solana | 3.72Mtraindog | 0.37% | $3.18K | -45.87% | |
| Solana | 4.249482ANSEM | <0.01% | $1.56 | +30.94% | |
| Solana | 910.525187PENGUIN | <0.01% | $1.31 | +5.06% |
Estimated Portfolio
$6.38K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 27,362.499031SV151 | 2.74% | $6.38K | -2.66% |
Estimated Portfolio
$5.33K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 8.04MADA | 0.8% | $5.33K | -13.66% |
Estimated Portfolio
$5.2K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 12.03MATELIER | 1.2% | $5.2K | -23.47% |
Estimated Portfolio
$5.19K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 13.52Mpoke | 1.35% | $5.11K | -25.97% | |
| Solana | 5.28MTRALALERO | 0.53% | $74.7 | -3.5% |
Estimated Portfolio
$4.85K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 462,190.578407Jotchua | 0.05% | $4.25K | +7.19% | |
| Ethereum | 1.089768uPEG | 0.01% | $324.34 | +2.37% | |
| Solana | 1.13M滑る猫 | 0.11% | $150.75 | -62.1% | |
| Solana | 3.15Mok | 0.32% | $80.14 | -18.28% | |
| Solana | 973,026.4281Bountywork | 0.1% | $33.11 | -13.98% | |
| Solana | 9,118.284609three | <0.01% | $10.94 | -30.03% | |
| Solana | 6.497669ANSEM | <0.01% | $2.38 | +30.94% |
Estimated Portfolio
$4.51K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 59.78MASTEROID | 0.01% | $4.5K | -1.06% | |
| Ethereum | 2.36MJUDE | 0.24% | $3.55 | +17.66% |
Estimated Portfolio
$4.39K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 9.88MRICH | 0.99% | $3.12K | -15.66% | |
| Solana | 23.24MSTARGRACE | 2.32% | $652.37 | +0.16% | |
| Solana | 14.28MBUFFDON | 1.43% | $312.46 | +15.3% | |
| Solana | 12.64MAHS | 1.26% | $116.84 | -3.79% | |
| Solana | 5.07MJAMESON | 0.51% | $74.47 | -26.07% | |
| Solana | 10.13MDATBIHGAH | 1.01% | $68.98 | -10.56% | |
| Solana | 7.9MBOUTYWORK | 0.79% | $42.93 | -3.3% | |
| Solana | 65.742224TripleT | <0.01% | $1.13 | +14.67% |
Estimated Portfolio
$4.32K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | 54.63MASTEROID | 0.01% | $4.11K | -1.06% | |
| Ethereum | 264,062.814016AWF | 0.06% | $208.48 | -7.59% |
Estimated Portfolio
$4.28K
| Coin | Network | Balance | Supply Share | Est. Value | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| Solana | 6.97MWORLDCUP | 0.7% | $4.28K | -16.87% |